<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meyer Japan</title>
	<atom:link href="http://meyerjapan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meyerjapan.com</link>
	<description>オフショア投資・海外投資ならメイヤーへ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>海外資産運用術 &#8211; 1</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2012/01/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e8%a1%93-%ef%bc%88%ef%bc%91%e3%81%ae%ef%bc%91%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2012/01/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e8%a1%93-%ef%bc%88%ef%bc%91%e3%81%ae%ef%bc%91%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toyokazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外資産運用術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[海外資産運用術 &#8211; （１の１） 資産自己防衛時代の到来 今となっては懐かしい、「１００年安心年金」。１００年どころか、もう数年後には制度自体が継続困難とみられ、早くも受給年齢引き上げが議論されています。こんな状態で私たちは安定した、安心できる老後を迎えることが出来るのでしょうか？ 今 回から始まる「海外資産運用術」コラムでは、海外における資産運用の現場をグローバルな視点で捉え、フィナンシャル・コンサルタントという立場から皆様に その新たな資産運用のステージを紹介していきます。第一回目は今、日本が直面する大きな問題、財政赤字の拡大と人口構造の変化について、そして私達、フィ ナンシャル・コンサルタントの役割についてです。 今年度、遂に国債残高が９００兆円に達しようとしています。その利息は年間約２３兆円ずつ （１秒毎に７３万円）というとてつもないスピードで今まさに膨張し続けています。２０１５年までの間に、いわゆる「団塊の世代」といわれる層が全て６５歳 を迎えます。会社員であれば、その時点からキャッシュフローが様変わりして、収入は原則年金のみとなり、基本的には預金の取り崩しが始まります。若年層の 家計貯蓄率は過去最低で、今後「団塊の世代」の預金引き出しが加速すれば、日本の家計貯蓄率は現在の０％（２０年前は１６％）からマイナスに転じる事が確 実視されています。 ジャパンシンドローム　毎年地方都市１つが消滅する未知の領域へ 労働 人口の大幅減少が経済に与える影響は大きく、同時に少子高齢化によって日本の人口構造ピラミッドの歪みは１０年後、更に２０年後には加速度的に大きくなり ます。２０３５年には総人口に占める６５歳以上の割合が３５％に達する予定です。 タックスペイヤーである労働人口の割合が減少するだけでなく、人口自体が減っていくことにも着目しなければなりません。総人口に占める年小人口（０～１４ 歳）の割合で日本は世界最低です。勿論、総人口に占める６５歳以上人口率も世界トップです。高齢化も少子化も事実上世界トップ（２冠？）の日本の行く末を イギリスの経済誌「エコノミスト」が「ジャパンシンドローム」と名づけ取り上げ、本格的に研究対象としていることはＮＨＫでも先日特集で取り上げられまし た。欧米各国からは研究者が数十名単位で日本に送り込まれ、自国将来の為の研究が既に始まっています。日本は２００５年をターニングポイントとして総人口 の減少が始まっています。今後日本は毎年、地方都市の人口に匹敵する約３０万人の人口減少という未知の領域に突入しようとしています。 海外資産運用術 &#8211; （１の２） 新規赤字国債発行の限界 政府は現在の危機的状態を回避しようと、相続税控除額の引き下げ、年金受給年齢の引き上げ、消費税率の引き上げなど、財源確保（今更ながら）に乗り出していますが「焼け石に水」状態です。経済を牽引すべき労働人口が年間１００万人以上減少している今、政府は個人ならびに企業からいかにして税金を徴収し財源とするかを模索しています。これまで銀行、郵貯、保険会社は預金者、契約者である皆さんから預かったお金のその大半を国債購入に充て運用してきました。しかし、先に触れたように、預金の流出が始まった今、更なる国債の買い増しは企業のバランスシートを圧迫しかねない状態までその保有率が高まっています。更に２０１１年度も４４兆円程度の新規国債（赤字）発行が予想されており、その残高が個人資産（ローンなどの負債を差し引いた純資産額）約１，０００兆円を上回る、逆転現象が数年後には確実視されています。 溢れる情報をどう整理するか ここ数年、日本では「フィナンシャルプランニング」や各種投資が脚光を浴びています。世界的な金融不安と、慢性的な財政赤字が続く国に対する危機感によって、これまで資産運用に無関心だった日本人も、自己の資産形成と運用について積極的に考えるようになったようです。しかし、昨今のインターネットの普及に伴い、一部では情報の供給過多に陥っている可能性も否めません。　実際に海外に目を向けるとあまりにも多くの情報が溢れていて戸惑ってします、という声をよく耳にします。更に数え切れない運用商品の中で、自分に適した商品は何なのだろうかという壁にもぶつかります。いったいどのようにして安全な金融機関と、自分に適した運用方法を見出せばいいのでしょうか。実はこれらの問題を抱えるのは日本人だけではなく、世界中の富裕層に共通した問題なのです。欧米では、独立系のインターナショナル・フィナンシャル・コンサルタントがこれらの問題解決に力を発揮します。フィナンシャル・コンサルタントは、個人個人独特のニーズに合った資産管理・運用手法を、グローバルな視点から選択し、顧客の利益を目的とした運用アドバイスを行っているのです。 日本では保全を、欧米では運用を中心に考える しかし日本では大半のフィナンシャル・プランナーが、専ら資産の保全という側面に注目する為に、往々にして遺産相続に重点を置いた保険商品などの紹介をしがちです。勿論、欧米のフィナンシャル・コンサルタントにとっても、保全は重要な課題となっています。しかしそれ以上に重要なのは先ず、顧客が希望通りの人生を全うするために必要且つ十分な資産を準備するには、どれだけの余剰資金を生み出す必要があるのか、ということなのです。そのうえで安全性を重視した運用コンサルティングを行っているのです。従って「人生を楽しみながら送るために必要なマネープランニングのお手伝いをする」ということがフィナンシャル・コンサルタントの重要な使命となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>海外資産運用術 &#8211; （１の１）</strong><strong></strong></p>
<p><strong>資産自己防衛時代の到来</strong></p>
<p>今となっては懐かしい、「１００年安心年金」。１００年どころか、もう数年後には制度自体が継続困難とみられ、早くも受給年齢引き上げが議論されています。こんな状態で私たちは安定した、安心できる老後を迎えることが出来るのでしょうか？</p>
<p>今 回から始まる「海外資産運用術」コラムでは、海外における資産運用の現場をグローバルな視点で捉え、フィナンシャル・コンサルタントという立場から皆様に その新たな資産運用のステージを紹介していきます。第一回目は今、日本が直面する大きな問題、財政赤字の拡大と人口構造の変化について、そして私達、フィ ナンシャル・コンサルタントの役割についてです。</p>
<p>今年度、遂に国債残高が９００兆円に達しようとしています。その利息は年間約２３兆円ずつ （１秒毎に７３万円）というとてつもないスピードで今まさに膨張し続けています。２０１５年までの間に、いわゆる「団塊の世代」といわれる層が全て６５歳 を迎えます。会社員であれば、その時点からキャッシュフローが様変わりして、収入は原則年金のみとなり、基本的には預金の取り崩しが始まります。若年層の 家計貯蓄率は過去最低で、今後「団塊の世代」の預金引き出しが加速すれば、日本の家計貯蓄率は現在の０％（２０年前は１６％）からマイナスに転じる事が確 実視されています。</p>
<p><strong>ジャパンシンドローム　毎年地方都市１つが消滅する未知の領域へ</strong></p>
<p>労働 人口の大幅減少が経済に与える影響は大きく、同時に少子高齢化によって日本の人口構造ピラミッドの歪みは１０年後、更に２０年後には加速度的に大きくなり ます。２０３５年には総人口に占める６５歳以上の割合が３５％に達する予定です。 タックスペイヤーである労働人口の割合が減少するだけでなく、人口自体が減っていくことにも着目しなければなりません。総人口に占める年小人口（０～１４ 歳）の割合で日本は世界最低です。勿論、総人口に占める６５歳以上人口率も世界トップです。高齢化も少子化も事実上世界トップ（２冠？）の日本の行く末を イギリスの経済誌「エコノミスト」が「ジャパンシンドローム」と名づけ取り上げ、本格的に研究対象としていることはＮＨＫでも先日特集で取り上げられまし た。欧米各国からは研究者が数十名単位で日本に送り込まれ、自国将来の為の研究が既に始まっています。日本は２００５年をターニングポイントとして総人口 の減少が始まっています。今後日本は毎年、地方都市の人口に匹敵する約３０万人の人口減少という未知の領域に突入しようとしています。</p>
<p><strong>海外資産運用術 &#8211; （１の２）</strong></p>
<p><strong>新規赤字国債発行の限界</strong></p>
<p>政府は現在の危機的状態を回避しようと、相続税控除額の引き下げ、年金受給年齢の引き上げ、消費税率の引き上げなど、財源確保（今更ながら）に乗り出していますが「焼け石に水」状態です。経済を牽引すべき労働人口が年間１００万人以上減少している今、政府は個人ならびに企業からいかにして税金を徴収し財源とするかを模索しています。これまで銀行、郵貯、保険会社は預金者、契約者である皆さんから預かったお金のその大半を国債購入に充て運用してきました。しかし、先に触れたように、預金の流出が始まった今、更なる国債の買い増しは企業のバランスシートを圧迫しかねない状態までその保有率が高まっています。更に２０１１年度も４４兆円程度の新規国債（赤字）発行が予想されており、その残高が個人資産（ローンなどの負債を差し引いた純資産額）約１，０００兆円を上回る、逆転現象が数年後には確実視されています。</p>
<p><strong>溢れる情報をどう整理するか</strong></p>
<p>ここ数年、日本では「フィナンシャルプランニング」や各種投資が脚光を浴びています。世界的な金融不安と、慢性的な財政赤字が続く国に対する危機感によって、これまで資産運用に無関心だった日本人も、自己の資産形成と運用について積極的に考えるようになったようです。しかし、昨今のインターネットの普及に伴い、一部では情報の供給過多に陥っている可能性も否めません。　実際に海外に目を向けるとあまりにも多くの情報が溢れていて戸惑ってします、という声をよく耳にします。更に数え切れない運用商品の中で、自分に適した商品は何なのだろうかという壁にもぶつかります。いったいどのようにして安全な金融機関と、自分に適した運用方法を見出せばいいのでしょうか。実はこれらの問題を抱えるのは日本人だけではなく、世界中の富裕層に共通した問題なのです。欧米では、独立系のインターナショナル・フィナンシャル・コンサルタントがこれらの問題解決に力を発揮します。フィナンシャル・コンサルタントは、個人個人独特のニーズに合った資産管理・運用手法を、グローバルな視点から選択し、顧客の利益を目的とした運用アドバイスを行っているのです。</p>
<p><strong>日本では保全を、欧米では運用を中心に考える</strong></p>
<p>しかし日本では大半のフィナンシャル・プランナーが、専ら資産の保全という側面に注目する為に、往々にして遺産相続に重点を置いた保険商品などの紹介をしがちです。勿論、欧米のフィナンシャル・コンサルタントにとっても、保全は重要な課題となっています。しかしそれ以上に重要なのは先ず、顧客が希望通りの人生を全うするために必要且つ十分な資産を準備するには、どれだけの余剰資金を生み出す必要があるのか、ということなのです。そのうえで安全性を重視した運用コンサルティングを行っているのです。従って「人生を楽しみながら送るために必要なマネープランニングのお手伝いをする」ということがフィナンシャル・コンサルタントの重要な使命となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2012/01/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e8%a1%93-%ef%bc%88%ef%bc%91%e3%81%ae%ef%bc%91%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>psb5</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/10/psb5.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/10/psb5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2011/10/psb5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>psb4</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/10/psb4.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/10/psb4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2011/10/psb4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>psb1</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/10/psb1.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/10/psb1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2011/10/psb1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女性の為の資産運用勉強会</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/09/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/09/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[少子高齢化、膨らむ財政赤字、年金制度崩壊・・・日本の将来像が描けず、今後の生活に不安を抱いている方も多いと思います。何もしなければ、お金は減っていくばかりです。こんな時代だからこそ、広い視野を持ち、海外に目を向け、自ら資産を形成していくことが重要です。将来への不安を取り除くため、賢い女性は、すでに上手に運用を始めています。 この勉強会では、オフショア（海外）投資の基礎と注意点、その魅力について、分かりやすく解説します。どのように資産を形成していけばよいのか、まずは一歩踏み出すため、一緒に勉強してみませんか。 開催：月1回 9月28日　／10月26日　/　 11月30日　午前10時から2時間程度 場所：スクムビット21　インターチェンジビル23階 参加費：300バーツ 少人数制の勉強会となっております。初心者も歓迎です。 必ず、事前予約の上、ご参加下さい。 ご友人同士など少人数での勉強会も随時対応致します。 詳しい開催日時などはメール（info@meyerjapan.com）またはお電話(02-611-2561)までお問い合わせ下さい。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少子高齢化、膨らむ財政赤字、年金制度崩壊・・・日本の将来像が描けず、今後の生活に不安を抱いている方も多いと思います。何もしなければ、お金は減っていくばかりです。こんな時代だからこそ、広い視野を持ち、海外に目を向け、自ら資産を形成していくことが重要です。将来への不安を取り除くため、賢い女性は、すでに上手に運用を始めています。<br />
この勉強会では、オフショア（海外）投資の基礎と注意点、その魅力について、分かりやすく解説します。どのように資産を形成していけばよいのか、まずは一歩踏み出すため、一緒に勉強してみませんか。</p>
<p>開催：月1回<br />
9月28日　／10月26日　/　 11月30日　午前10時から2時間程度<br />
場所：スクムビット21　インターチェンジビル23階<br />
参加費：300バーツ<br />
少人数制の勉強会となっております。初心者も歓迎です。<br />
必ず、事前予約の上、ご参加下さい。<br />
ご友人同士など少人数での勉強会も随時対応致します。</p>
<p>詳しい開催日時などはメール（info@meyerjapan.com）またはお電話(02-611-2561)までお問い合わせ下さい。<br />
<img class="size-medium wp-image-789 alignleft" title="Picture 001new" src="http://meyerjapan.com/wp-content/uploads/2011/09/Picture-001new-300x200.jpg" alt="" width="168" height="112" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2011/09/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>各種セミナー／勉強会</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/09/general.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/09/general.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[現在、開催が決定しているセミナー／勉強会の内容は以下となります。 詳しい開催日時などはメール（info@meyerjapan.com）またはお電話(02-611-2561)まで お問い合わせ下さい。 ３名様以上であれば個別に各種勉強会をセッティング致しますので、お気軽にご相談下さい。 ・女性向け資産運用勉強会 ・積立型資産運用プラン　セミナー ・国際医療傷害保険　セミナー ・リタイアメント　マネープラン　勉強会 ・海外資産運用　勉強会　初級／中級／上級 ・各種海外銀行口座開設　セミナー 各種商品の性質をご理解いただくことが目的であり、弊社として、特定の商品や会社をお勧めするものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、開催が決定しているセミナー／勉強会の内容は以下となります。<br />
詳しい開催日時などはメール（info@meyerjapan.com）またはお電話(02-611-2561)まで<br />
お問い合わせ下さい。<br />
３名様以上であれば個別に各種勉強会をセッティング致しますので、お気軽にご相談下さい。</p>
<p>・女性向け資産運用勉強会<br />
・積立型資産運用プラン　セミナー<br />
・国際医療傷害保険　セミナー<br />
・リタイアメント　マネープラン　勉強会<br />
・海外資産運用　勉強会　初級／中級／上級<br />
・各種海外銀行口座開設　セミナー</p>
<p>各種商品の性質をご理解いただくことが目的であり、弊社として、特定の商品や会社をお勧めするものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2011/09/general.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人に求められる、資産運用と管理</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/09/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%ae%a1%e7%90%86.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/09/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%ae%a1%e7%90%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用ニュースレター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[自分の資産は自分で守る あるアンケート調査で６０歳未満の実に９０％近い人達が自身の老後の生活に対し不安を感じていると回答しました。老後の生活に対する不安のその内訳を見てみますと、「年金」と｢貯蓄｣がその大半を占め、経済的な不安を感じている人達がとても多いことを証明しています。 ７２の法則を知る 現在、日本における個人金融資産額は１５００兆円に達すると言われています。しかし、この約６割以上を６５歳以上の高齢者層が保有しているというのが現状です。今後、日本経済を担っていく１９５０年以降生まれの世代の貯蓄率というのは大変低いものになっています。貯蓄率・金融資産額が増加しない一番の要因として、日本の低金利が上げられます。　　　　　　　　　　　　 投資・資産運用の世界では複利で運用資産額を計算します。７２の法則とは、年利何％で運用すると初期の投資額を倍にすることが出来るかを導き出す法則です。 ゼロ金利を解除し長い月日が経ったにも拘らず、現在、都市銀行の普通預金金利は未だに１％に遥か及びません。現在（平成１９年４月時点）の都市銀行のスーパー定期１０年物預金金利は０・８％です。この金利で元本を倍にしようとすると何年かかるでしょうか？　「７２」を運用利率で割ることで答えが出ます。 ７２÷０・８＝　９０年　です！　今後金利が据え置かれるという前提ですと、現在４０歳の方が銀行預金で運用元本を倍にするには、なんと１３０歳までかかってしまいます。いくら医療技術が進み、高齢化社会が進むと言っても１３０歳まで待てる方はいらっしゃらないと思います。 昔はどうだったのでしょうか。第２次ベビーブームと言われた１９７５年、預金金利は７・７５％でした。現在の９・６倍です。その当時、銀行預金で運用するだけで、約９年間で元本を２倍にすることが出来たのです。これが現在の保有金融資産額の差を生んでいるのです。 銀行にお金を預ける？ということ・・・ 皆、多かれ少なかれ銀行に資産の一部を置かれていると思います。ほぼ全ての方がその利便性と信用性から銀行に預け入れているのであって、預金利息を得るために銀行預金をされていないでしょう。 銀行預金というのは、逆の解釈をすると、銀行にお金を貸し付けているのです。貸付金に対して支払われるのが利息で、それが前述の１０年物定期預金で年率０・８％です。逆に住宅購入などで同じ銀行でローンを組んだとします。すると、銀行はその５倍にもあたる、年利４％でお金を貸してくれます。いかに銀行が儲かる仕組みかがお分かり頂けると思います。 勿論、銀行を利用する利便性は沢山あります。しかし、それ以上のメリットは無いのが事実です。自分の資産は自分で守り、形成し増やしていかなくてはいけないこの時代に、年利０・８％で多額の資産を他人に貸している内は、将来的な不安は決して払拭されないと思われます。 老後の事を考えたら、まずは自分自身の資産状況を正しく把握することが大切です。そして人間いつ死ぬかは分かりませんが、将来的なイメージを持ち計画を立てるとこから、資産管理・運用はスタートします。 そこで重要となってくるのが「７２の法則です」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>自分の資産は自分で守る</h2>
<p>あるアンケート調査で６０歳未満の実に９０％近い人達が自身の老後の生活に対し不安を感じていると回答しました。老後の生活に対する不安のその内訳を見てみますと、「年金」と｢貯蓄｣がその大半を占め、経済的な不安を感じている人達がとても多いことを証明しています。</p>
<h2>７２の法則を知る</h2>
<p>現在、日本における個人金融資産額は１５００兆円に達すると言われています。しかし、この約６割以上を６５歳以上の高齢者層が保有しているというのが現状です。今後、日本経済を担っていく１９５０年以降生まれの世代の貯蓄率というのは大変低いものになっています。貯蓄率・金融資産額が増加しない一番の要因として、日本の低金利が上げられます。　　　　　　　　　　　　<br />
投資・資産運用の世界では複利で運用資産額を計算します。７２の法則とは、年利何％で運用すると初期の投資額を倍にすることが出来るかを導き出す法則です。<br />
ゼロ金利を解除し長い月日が経ったにも拘らず、現在、都市銀行の普通預金金利は未だに１％に遥か及びません。現在（平成１９年４月時点）の都市銀行のスーパー定期１０年物預金金利は０・８％です。この金利で元本を倍にしようとすると何年かかるでしょうか？　「７２」を運用利率で割ることで答えが出ます。<br />
７２÷０・８＝　９０年　です！　今後金利が据え置かれるという前提ですと、現在４０歳の方が銀行預金で運用元本を倍にするには、なんと１３０歳までかかってしまいます。いくら医療技術が進み、高齢化社会が進むと言っても１３０歳まで待てる方はいらっしゃらないと思います。<br />
昔はどうだったのでしょうか。第２次ベビーブームと言われた１９７５年、預金金利は７・７５％でした。現在の９・６倍です。その当時、銀行預金で運用するだけで、約９年間で元本を２倍にすることが出来たのです。これが現在の保有金融資産額の差を生んでいるのです。</p>
<h2>銀行にお金を預ける？ということ・・・</h2>
<p>皆、多かれ少なかれ銀行に資産の一部を置かれていると思います。ほぼ全ての方がその利便性と信用性から銀行に預け入れているのであって、預金利息を得るために銀行預金をされていないでしょう。<br />
銀行預金というのは、逆の解釈をすると、銀行にお金を貸し付けているのです。貸付金に対して支払われるのが利息で、それが前述の１０年物定期預金で年率０・８％です。逆に住宅購入などで同じ銀行でローンを組んだとします。すると、銀行はその５倍にもあたる、年利４％でお金を貸してくれます。いかに銀行が儲かる仕組みかがお分かり頂けると思います。<br />
勿論、銀行を利用する利便性は沢山あります。しかし、それ以上のメリットは無いのが事実です。自分の資産は自分で守り、形成し増やしていかなくてはいけないこの時代に、年利０・８％で多額の資産を他人に貸している内は、将来的な不安は決して払拭されないと思われます。<br />
老後の事を考えたら、まずは自分自身の資産状況を正しく把握することが大切です。そして人間いつ死ぬかは分かりませんが、将来的なイメージを持ち計画を立てるとこから、資産管理・運用はスタートします。<br />
そこで重要となってくるのが「７２の法則です」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meyerjapan.com/2011/09/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%ae%a1%e7%90%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフレから資産を守る</title>
		<link>http://meyerjapan.com/2011/09/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%81%8b%e3%82%89%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%82%92%e5%ae%88%e3%82%8b.html</link>
		<comments>http://meyerjapan.com/2011/09/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%81%8b%e3%82%89%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%82%92%e5%ae%88%e3%82%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用ニュースレター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meyerjapan.com/?p=668</guid>
